ISOTRA Zetta 90 – Raffstore mit 90-mm-Z-Lamellen
Die ISOTRA Zetta 90 Außenjalousie verbindet modernes Fassadendesign mit leistungsstarkem Sonnen- und Sichtschutz. Ihre 90 mm breiten, Z-förmigen Aluminiumlamellen schließen besonders dicht und ermöglichen eine wirkungsvolle Verschattung von Wohnhäusern, Bürogebäuden und größeren Fensterflächen.
Die in die Lamellen eingepressten Dichtungselemente reduzieren Geräusche beim Schließen und unterstützen die Lichtabschirmung. Stabile Aluminiumführungsleisten sorgen für eine zuverlässige Führung. Dank verschiedener Einbaumöglichkeiten lässt sich die Zetta 90 an unterschiedliche Fassaden und bauliche Anforderungen anpassen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- 90-mm-Z-Lamellen: hoher Verschattungsgrad und moderne Optik
- Dichtungselemente: geräuscharmes Schließen und verbesserte Lichtabschirmung
- Wärmeregulierender Effekt: weniger direkte Sonneneinstrahlung auf die Verglasung
- Robuste Konstruktion: stabile Aluminiumführungsleisten und extrudierte Aluminium-Unterschiene
- Komfortable Bedienung: elektrische Steuerung möglich
- Großflächiger Sonnenschutz: laut vorliegender Produktangabe bis zu 24 m², abhängig von der Ausführung
Montagevarianten der Zetta 90
Die Außenjalousie lässt sich je nach baulicher Situation im vorbereiteten Schacht oder in der Fensterlaibung montieren.
| Montage im Schacht | Montage am Fensterrahmen | Montage am Erweiterungsprofil |
|---|---|---|
Einbau in einen vorbereiteten Schacht; Wand- oder Deckenmontage. | Montage in der Fensterlaibung am Fensterrahmen; Wand- oder Deckenbefestigung. | Montage in der Fensterlaibung an einem Erweiterungsprofil. |
Die Verkleidungsbox kann sichtbar bleiben oder in die Fassade beziehungsweise das Wärmedämmsystem integriert werden.
Spezifische Montageausführungen
- Selbsttragende Ausführung mit Befestigung an den Führungsleisten
- Fassadenausführung mit runder Kassette
- Einbau in einen Heluz-Sturz mit eingelassenen Führungsleisten
- Einbau in einen Porotherm-Sturz, geeignet für selbsttragende Ausführungen
- Selbsttragende Variante mit außerhalb des Kanals liegendem Lamellenpaket
Pakethöhen – technische Vergleichstabelle
Die Pakethöhe bezeichnet die Höhe der aufgewickelten Jalousie einschließlich Ober- und Unterschiene, jedoch ohne Jalousiehalter. Die nachfolgende Tabelle enthält die Werte der bereitgestellten Herstellerübersicht für verschiedene Raffstore-Systeme. Alle Angaben in mm.
Auf Smartphones können Sie die Tabelle seitlich verschieben. Die Werte für Zetta 90 sind farblich hervorgehoben.
| Jalousiehöhe (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetta 65 | 155 | 165 | 175 | 180 | 185 | 195 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 280 | 285 |
| Cetta 80 | 150 | 160 | 165 | 175 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Cetta 80 - Slim | 145 | 155 | 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 200 | 210 | 215 | 215 | 225 | 225 | 235 | 240 |
| Cetta 60 - Flexi (FS) | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 |
| Cetta 60 - Flexi (Seil) | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| Cetta 80 - Flexi (FS) | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | 205 | 205 |
| Cetta 80 - Flexi (Seil) | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Cetta 100 - Flexi (FS) | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 |
| Cetta 100 - Flexi (Seil) | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 |
| Setta 65 | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 | 195 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 240 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 |
| Setta 90 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 | 190 | 195 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 235 | 235 | 240 |
| Zetta 70 | 155 | 160 | 165 | 175 | 185 | 185 | 195 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 |
| Zetta 90 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 235 | 245 |
| Jalousiehöhe (mm) | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetta 65 | 290 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 340 | 345 | 355 | 360 | 370 | 375 | 385 | 395 | 400 | 405 | 415 | 425 |
| Cetta 80 | 270 | 275 | 285 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 325 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 370 | 380 |
| Cetta 80 - Slim | 245 | 250 | 255 | 260 | 270 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 340 |
| Cetta 60 - Flexi (FS) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 325 | 325 |
| Cetta 60 - Flexi (Seil) | 195 | 200 | 205 | 205 | 210 | 210 | 215 | 220 | 220 | 225 | 230 | 230 | 235 | 240 | 245 | 245 | 250 | 250 |
| Cetta 80 - Flexi (FS) | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 230 | 235 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| Cetta 80 - Flexi (Seil) | 180 | 180 | 185 | 185 | 190 | 190 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | 205 | 210 | 210 | 215 | 215 | 220 | 220 |
| Cetta 100 - Flexi (FS) | 200 | 200 | 205 | 210 | 215 | 215 | 220 | 220 | 225 | 230 | 230 | 235 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 255 |
| Cetta 100 - Flexi (Seil) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 190 | 190 | 195 | 195 | 195 |
| Setta 65 | 295 | 305 | 310 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 | 355 | 365 | 375 | 380 | 385 | 395 | 400 | 410 | 420 | 425 |
| Setta 90 | 245 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
| Zetta 70 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 315 | 320 | 330 | 335 | 345 | 350 | 355 | 365 | 370 | 375 | 385 | 395 | 395 |
| Zetta 90 | 250 | 255 | 260 | 270 | 275 | 280 | 280 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | 320 | 325 | 325 | 335 | 340 | 345 |
Zetta 90 Raffstore bei steg-platten.de
Mit der ISOTRA Zetta 90 entscheiden Sie sich für einen langlebigen, eleganten Raffstore mit wirkungsvollem Sonnen- und Sichtschutz. Entdecken Sie die passende Ausführung für Ihr Bauvorhaben bei steg-platten.de.



Einbau in einen vorbereiteten Schacht; Wand- oder Deckenmontage.
Montage in der Fensterlaibung am Fensterrahmen; Wand- oder Deckenbefestigung.
Montage in der Fensterlaibung an einem Erweiterungsprofil.